法兰系列 | 型号 | D×S | 压力 | 法兰 | c | h | d | H | L | A | B | E | F | O型圈 | 螺栓 |
3000 psi | AFS2"-3 / BSF2"-3 FSF2"-3 / CSF2"-3 | 48.0×6.0 50.0×6.0 57.0×7.0 60.0×4.0 60.0×8.0 | 200 | 2" | 71.4 | 16.5 | 62.7 | 57 | 114 | 77.8 | 42.9 | 102 | 96.4 | 56.7×3.53 | M12×35 M12×50 |
AFS21/2"-3 / BSF21/2"-3 FSF21/2"-3 / CSF21/2"-3 | 65.0×6.0 70.0×7.0 73.0×7.0 74.8×5.0 74.8×7.0 | 160 | 21/2" | 8.1 | 19.5 | 74.9 | 58 | 116 | 88.9 | 50.8 | 114 | 108.2 | 69.4×3.53 | M12×40 M12×55 |
AFS3"-3 / BSF3"-3 FSF3"-3 / CSF3"-3 | 76.0×5.0 80.0×6.0 89.0×3.5 89.0×6.5 | 45 | 3" | 101.6 | 22.5 | 90.9 | 60 | 120 | 106.4 | 61.9 | 135 | 130.6 | 85.3×3.53 | M16×45 M16×65 |
AFS31/2"-3 / BSF31/2"-3 FSF31/2"-3 / CSF31/2"-3 | 89.0×3.5 100.0×4.0 | 35 | 31/2" | 114.3 | 22.5 | 102.3 | 60 | 120 | 120.7 | 69.9 | 152 | 139 | 98.0×3.53 | M16×45 M16×65 |
AFS4"-3 / BSF4"-3 FSF4"-3 / CSF4"-3 | 102.0×4.0 110.0×4.0 114.0×3.5 114.0×4.0 | 410 | 4" | 127.0 | 25.5 | 115.0 | 60 | 120 | 130.2 | 77.8 | 162 | 152 | 110.7×3.53 | M16×50 M16×70 |
AFS5"-3 / BSF5"-3 FSF5"-3 / CSF5"-3 | 127.0×4.5 133.0×4.5 140.0×4.5 | 410 | 5" | 152.4 | 28.5 | 140.4 | 60 | 120 | 152.4 | 92.1 | 184 | 180 | 136.1×3.53 | M16×50 M16×80 |
6000 psi | AFS1/2"-6 / BSF1/2"-6 FSF1/2"-6 / CSF1/2"-6 | 16.0×2.5 20.0×3.0 21.3×4.5 | 410 | 1/2" | 31.7 | 16.5 | 24.6 | 34 | 68 | 40.5 | 18.2 | 56 | 47.2 | 18.7×3.53 | M8×30 M8×45 |
AFS3/4"-6 / BSF3/4"-6 FSF3/4"-6 / CSF3/4"-6 | 22.0×3.0 25.0×4.0 26.7×5.4 26.9×5.6 30.0×5.0 | 410 | 3/4" | 41.3 | 19.5 | 32.5 | 38 | 76 | 50.8 | 23.8 | 71 | 60 | 25.0×3.53 | M10×35 M10×50 |
AFS1"-6 / BSF1"-6 FSF1"-6 / CSF1"-6 | 30.0×5.0 33.4×6.0 33.7×6.3 38.0×6.0 | 410 | 1" | 47.6 | 24.5 | 38.8 | 40 | 80 | 57.2 | 27.8 | 81 | 70 | 32.9×3.53 | M12×45 M12×60 |
AFS11/4"-6 / BSF11/4"-6 FSF11/4"-6 / CSF11/4"-6 | 30.0×5.0 38.0×6.0 42.4×6.4 | 410 | 11/4" | 54.0 | 27.5 | 44.4 | 45 | 90 | 66.7 | 31.8 | 95 | 77.2 | 37.7×3.53 | M14×50 M14×75 |
AFS11/2"-6 / BSF11/2"-6 FSF11/2"-6 / CSF11/2"-6 | 45.0×7.0 48.0×7.0 48.0×8.0 50.0×9.0 | 410 | 11/2" | 63.5 | 30.5 | 51.5 | 50 | 100 | 79.4 | 36.5 | 113 | 95 | 47.2×3.53 | M16×55 M16×80 |
AFS2"-6 / BSF2"-6 FSF2"-6 / CSF2"-6 | 60.0×8.0 60.0×10.0 65.0×10.0 | 410 | 2" | 79.4 | 37.5 | 67.5 | 58 | 116 | 96.8 | 44.5 | 133 | 113.8 | 56.7×3.53 | M20×65 M20×100 |
AFS21/2"-6 / BSF21/2"-6 FSF21/2"-6 / CSF21/2"-6 | 70.0×12.0 76.0×12.0 89.0×14.0 | 320 | 21/2" | 108.0 | 45.5 | 90.0 | 75 | 150 | 123.8 | 58.7 | 180 | 150.2 | 69.4×3.53 | M24×80 M24×120 |
AFS3"-6 / BSF3"-6 FSF3"-6 / CSF3"-6 | 89.0×14.0 102.0×15.0 114.0×18.0 | 320 | 3" | 131.7 | 55.5 | 115.0 | 80 | 160 | 152.4 | 71.4 | 215 | 198.2 | 85.3×3.53 | M30×100 M30×140 |
说明:以上型号为碳钢,.焊接管为C22.8,近似于20#或25#钢.型号后面加上"-71"表示所有金属材质为不锈钢, 型号后面加上"-C/X"表示焊接接管为不锈钢,法半压盘和螺栓为碳钢,如AFS1"-6 /30×5-C/X. 碳钢螺栓为10.9级高强度螺栓,不锈钢螺栓的强度要低,故使用不锈钢螺栓的法兰工作压力要低约20﹪~35﹪. |